NF3 A: Cran Pringy et Tullins toujours invaincus
La 7e journée:
Le classement:
1 | AS ROGNAC BASKET | 11 | 4v 3d | ||||||||||||||
2 | AS TULLINS FURES | 10 | 5v 0d | ||||||||||||||
3 | CRAN PRINGY BASKET | 10 | 5v 0d | ||||||||||||||
4 | AIL ROUSSET | 9 | 3v 1d | ||||||||||||||
5 | BC LA TRONCHE MEYLAN | 9 | 3v 3d | ||||||||||||||
6 | BASKET METROPOLE AIX VENELLES | 7 | 2v 3d | ||||||||||||||
7 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET | 7 | 1v 5d | ||||||||||||||
8 | ELAN SPORTIF MUZOLAIS | 6 | 1v 4d | ||||||||||||||
9 | BASKET DES VALLONS DE LA TOUR | 6 | 1v 4d | ||||||||||||||
10 | FURIANI BASKET CLUB | 3 | 0v 2d | ||||||||||||||
11 | ANNEMASSE BASKET CLUB – 2 | 0 | |||||||||||||||
11 | BC NARBONNE MEDITERRANEE | 0 |
NF3 C: Le Coteau conserve le podium – La JAV assure
La 7e journée:
LARDIN BASKET CLUB | ASPTT LIMOGES | 63 – 69 | ||||
USM SARAN | VEAUCHE CRAP | 73 – 56 | ||||
JEANNE D’ARC DE VICHY | ASS. SPORT. DE MONTS | 59 – 53 | ||||
LE COTEAU BASKET | US BEAUMONT | 59 – 51 | ||||
CES TOURS | LA COURONNE BASKET | 58 – 50 | ||||
UNION SPORTIVE GUENNOISE | JS MARZY BASKET | 66 – 76 |
Pas de miracle pour Veauche qui est allé défier le coleader, Saran, chez lui mais n’a pu le faire tomber. Le derby AURA du jour est revenu au Coteau face à Beaumont. Le Coteau conforte sa place sur le podium.
Vichy n’a pas manqué son RV en recevant les dernières, la JAV saisit l’opportunité de s’éloigner du bas du tableau.
Vichy était au RV face aux dernières:
QT: 15-18 18-14 10-7 16-14
QT: 15-18 33-32 43-39 59-53
Vichy: Di Cioccio 20, Sillaire 10, Jonard 8, Roumeau 8, Bresson 5, Salat Ali 4, Morawiec 2, Busart 2
Monts: De Laulanie 13, Artiges 10, Marsal 9, Ampere 7, Liegois 5, Leblond 4, Denoyer 4
Le derby AURA pour Le Coteau face à Beaumont
QT: 13-6 21-13 8-8 17-24
QT: 13-6 34-19 42-27 59-51
Le Coteau: Poinas 15, Plasse 11, Lacroix 11, Giron 10, Chassain 8, Delaye 3, Benoit 1
Beaumont: Guyonnet 14, Diodonnat 10, Rostaing 7, Battut 6, Albert 5, Rance 5, Laurent 3
Le classement:
1 | USM SARAN | 13 | |||||||||||||||
2 | CES TOURS | 13 | |||||||||||||||
3 | LE COTEAU BASKET | 12 | |||||||||||||||
4 | LA COURONNE BASKET | 11 | |||||||||||||||
5 | VEAUCHE CRAP | 11 | |||||||||||||||
6 | US BEAUMONT | 11 | |||||||||||||||
7 | UNION SPORTIVE GUENNOISE | 10 | |||||||||||||||
8 | ASPTT LIMOGES | 10 | |||||||||||||||
9 | JEANNE D’ARC DE VICHY | 10 | |||||||||||||||
10 | JS MARZY BASKET | 9 | |||||||||||||||
11 | LARDIN BASKET CLUB | 8 | |||||||||||||||
12 | ASS. SPORT. DE MONTS | 8 |
NF3 H: Bron s’offre le leader invaincu – Ozon, Ondaine et Bourg Viriat premiers !
La 7e journée:
CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD – 2 | BOURG VIRIAT | 50 – 57 | ||||
CHALON SUR SAONE BASKET CLUB | BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC | 67 – 60 | ||||
CTC BASKET NORD SUNDGAU | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER | 72 – 65 | ||||
AL VENISSIEUX PARILLY | CERCLE SPORTIF DE L’OZON | 42 – 54 | ||||
ENTENTE ONDAINE | AS HORBOURG-WIHR | 66 – 45 | ||||
BRON BASKET CLUB | US WITTENHEIM | 76 – 58 |
Le fait du jour est la défaite du seul leader , Wittenheim et c’est à Bron que revient cet exploit. Du coup, grâce aux brondillantes, Ozon, Ondaine et Bourg Viriat monte sur la première marche du podium en compagnie des alsaciennes. On retrouve même nos 6 représentantes dans les 7 premières places ! St Chamond et Vénissieux décrochent d’une place. Plus difficile pour la Bourgogne qui occupe les 2 dernières.
Ozon remporte le derby à Vénissieux
QT: 9-10 18-13 11-17 4-14
QT: 9-10 27-23 38-40 42-54
Vénissieux: Bart 13, Bourhani 8, Eteme 6, Razanaka 4, Ngoumape 4, Delphino 4, Gobert 2, Gostiaux 1
Ozon: Thomas 20, Minchella 10, Bouchard 7, Alvarez 7, Levite 6, Martinez 2, Schwartz 2
Bron se paie le leader !
QT: 18-17 15-10 24-10 19-21
QT: 18-17 33-27 57-37 76-58
Bron: Achard 15, Chappet 13, Castard 12, Boucheyrou 11, Théolier 11, Agostini 5, Nanibet 5, Soitel 2, Chekpo 2
Wittenheim: Schmutter 13, Bertrand 12, Maier 12, Lela 10, Pezzetta 4, Porter 3
Le classement:
1 | US WITTENHEIM | 12 | |||||||||||||||
2 | CERCLE SPORTIF DE L’OZON | 12 | |||||||||||||||
3 | ENTENTE ONDAINE | 12 | |||||||||||||||
4 | BOURG _ VIRIAT | 12 | |||||||||||||||
5 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER | 11 | |||||||||||||||
6 | BRON BASKET CLUB | 11 | |||||||||||||||
7 | AL VENISSIEUX PARILLY | 11 | |||||||||||||||
8 | BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC | 10 | |||||||||||||||
9 | CTC BASKET NORD SUNDGAU | 10 | |||||||||||||||
10 | AS HORBOURG-WIHR | 9 | |||||||||||||||
11 | CHALON SUR SAONE BASKET CLUB | 9 | |||||||||||||||
12 | CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD – 2 | 7 |
Laisser un commentaire