Alpes: Les leaders intraitables
La 7e journée:
Le classement:
1 | COGNIN LA MOTTE SB | 11 | 6m | 5v | 1d | |||||||||||
2 | ST PERAY SPORTIF | 11 | 6m | 5v | 1d | |||||||||||
3 | CRAN PRINGY BASKET – 2 | 10 | 6m | 4v | 2d | |||||||||||
4 | BC LA TRONCHE MEYLAN – 3 | 9 | 6m | 3v | 3d | |||||||||||
5 | BO GUILHERAND GRANGES | 9 | 5m | 4v | 1d | |||||||||||
6 | JEUNESSE ALBERTVILLE BASKET | 8 | 5m | 3v | 2d | |||||||||||
7 | AVENIR BASKET CHAMPIER | 7 | 5m | 2v | 3d | |||||||||||
8 | ENTENTE PIERRELATTE ATOM SPORTS BASKET BALL | 7 | 5m | 2v | 3d | |||||||||||
9 | TERRES FROIDES BASKET – 2 | 6 | 6m | 0v | 6d | |||||||||||
10 | IE – PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 3 | 6 | 6m | 0v | 6d | |||||||||||
11 | Exempt | |||||||||||||||
11 | Exempt |
Auvergne: BAAG CANTA seul second – La JAV toujours invaincue
La 7e journée:
Le classement:
1 | JEANNE D’ARC DE VICHY – 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
2 | CTC BAAG – CANTA – 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
3 | CTC NORD PUY DE DOME | 12 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
4 | CLUB SPORTIF SAUXILLANGEOIS | 12 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
5 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | 12 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
6 | GERZAT BASKET | 11 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
7 | BC GANNAT | 10 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
8 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | 9 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
9 | CTC PERIGNAT LA ROCHE BLANCHE – 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
10 | US ISSOIRE – 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
11 | SBC DESERTINES | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
12 | CTC ETOILE DE CHAMALIERES – DURTOL – SAYAT | 7 | 7 | 0 | 7 |
Lyonnais:
RF3 A: Culoz remporte le choc des leaders
1 | CULOZ BC | 14 | ||||||||||||||
2 | CTC CSP01BASKET | 13 | ||||||||||||||
3 | CERCLE SPORTIF DE L’OZON – 2 | 12 | ||||||||||||||
4 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | 11 | ||||||||||||||
5 | CTC BUGEY BASKET-BALL | 11 | ||||||||||||||
6 | ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET | 10 | ||||||||||||||
7 | CTC FEURS-ROZIER BASKET | 10 | ||||||||||||||
8 | ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ – 2 | 10 | ||||||||||||||
9 | CTC CENTRE LOIRE FOREZ BASKET – 2 | 10 | ||||||||||||||
10 | AL MEYZIEU – 2 | 9 | ||||||||||||||
11 | LA RICAMARIE AL | 8 | ||||||||||||||
12 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB | 8 |
RF3 B: Bron et Ondaine gardent la tête
1 | BRON BASKET CLUB – 2 | 13 | 7m | |||||||||||||
2 | CTC ENTENTE BASKET ONDAINE – 2 | 13 | 7m | |||||||||||||
3 | BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE | 12 | 7m | |||||||||||||
4 | LE COTEAU BASKET – 3 | 11 | 7m | |||||||||||||
5 | CTC BORDS DU RHONE – BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE | 11 | 7m | |||||||||||||
6 | CTC NEULISE-STE COLOMBE-FOURNEAUX – NEULISE | 11 | 7m | |||||||||||||
7 | AS THIZY BOURG | 11 | 7m | |||||||||||||
8 | CTC RHONE SUD BASKET – 2 | 11 | 7m | |||||||||||||
9 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER – 2 | 8 | 6m | |||||||||||||
10 | CTC VAL DE SAONE BASKET | 8 | 7m | |||||||||||||
11 | BASKET UNION HAUT LYONNAIS | 7 | 6m | |||||||||||||
12 | LE CERGNE JA | 6 | 7m |
Laisser un commentaire