Prénationale : Riorges décroche son maintien au BC Dombes – Le SGOSFF bondit à la 4e place
BC DOMBES | RIORGES BC | 59 – 73 | ||||
ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ | AL MEYZIEU | 56 – 53 | ||||
CTC JL BOURG – BC VIRIAT | BRON BASKET CLUB | 74 – 60 | ||||
AL CALUIRE ET CUIRE – 2 | FIRMINY CHAZEAU-FAYOL AL | 73 – 58 | ||||
AL GERLAND MOUCHE LYON | AL SAINT PRIEST | 61 – 69 | ||||
BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY | ST RAMBERT ULR | 52 – 49 |
Le classement:
1 | CTC JL BOURG – BC VIRIAT | 43 | ||||||||||||||
2 | BRON BASKET CLUB | 39 | ||||||||||||||
3 | AL CALUIRE – 2 | 37 | ||||||||||||||
4 | SGOSFF | 35 | ||||||||||||||
5 | AL MEYZIEU | 34 | ||||||||||||||
6 | AL GERLAND MOUCHE LYON | 33 | ||||||||||||||
7 | FIRMINY CHAZEAU-FAYOL AL | 33 | ||||||||||||||
8 | BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY | 30 | ||||||||||||||
9 | RIORGES BC | 29 | ||||||||||||||
10 | AL SAINT PRIEST | 28 | ||||||||||||||
11 | ST RAMBERT ULR | 27 | ||||||||||||||
12 | BC DOMBES | 25 |
RF2 : Sathonay, Veauche et CRAB en Prénationale – BB5 prive Belleville de la montée
Le classement final:
1 | OLYMPIC SATHONAY | 40 | ||||||||||||||
2 | VEAUCHE CRAP – 2 | 39 | ||||||||||||||
3 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET | 38 | ||||||||||||||
4 | BASKET CLUB BELLEVILLE | 37 | ||||||||||||||
5 | VAL D ‘AIX ELAN | 36 | ||||||||||||||
6 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 32 | ||||||||||||||
7 | CTC JL BOURG – BC VIRIAT – 2 | 32 | ||||||||||||||
8 | BASKET BALL 5EME | 31 | ||||||||||||||
9 | CORBAS BASKET CLUB | 30 | ||||||||||||||
10 | BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE | 28 | ||||||||||||||
11 | BASKET UNION HAUT LYONNAIS | 27 | ||||||||||||||
12 | CTC FEURS-ROZIER BASKET | 24 |
Bourg – Viriat finit victorieusement face à Val d’Aix
RF3 A : St Etienne finaliste – Le FC Lyon assure la 2e montée
Le classement final:
1 | ST ETIENNE ASSOCIATION BASKET | 39 | ||||||||||||||
2 | FC LYON ASVEL FEMININ – 3 | 38 | +9 | |||||||||||||
3 | AMBERIEU BB | 38 | -9 | |||||||||||||
4 | CTC ENTENTE BASKET ONDAINE – 2 | 37 | ||||||||||||||
5 | BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY – 2 | 35 | ||||||||||||||
6 | BRON BASKET CLUB – 2 | 34 | ||||||||||||||
7 | AS THIZY BOURG | 32 | ||||||||||||||
8 | ST PAULIEN SPBCPA | 31 | ||||||||||||||
9 | CTC CENTRE LOIRE FOREZ BASKET – 2 | 30 | ||||||||||||||
10 | ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET | 29 | ||||||||||||||
11 | AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET | 28 | ||||||||||||||
12 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 23 |
RF3 B : Montchal maintenu
Le classement final:
1 | ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE | 41 | ||||||||||||||
2 | PONTCHARRA SPORTS | 40 | ||||||||||||||
3 | LE COTEAU BASKET – 3 | 37 | ||||||||||||||
4 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER – 2 | 35 | ||||||||||||||
5 | CERCLE SPORTIF DE L’OZON – 2 | 33 | ||||||||||||||
6 | ENT BASKET MONTALIEU BOUVESSE | 33 | ||||||||||||||
7 | ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ – 2 | 32 | ||||||||||||||
8 | CULOZ BC | 31 | ||||||||||||||
9 | MONTCHAL VIOLAY BASKET | 29 | ||||||||||||||
10 | AL MEYZIEU – 2 | 29 | ||||||||||||||
11 | ST ROMAIN LA MOTTE AS | 28 | ||||||||||||||
12 | OLYMPIC SATHONAY – 2 | 27 |
Laisser un commentaire