LF2 – Journée 3 : Un duel 100% régional !
Pour cette troisième journée en LF2, Montbrison s’impose face à la Tronche Meylan sur un score de 59 à 66.
Dans le sillage d’une excellente performance de Tina Trebec auteur de 27 points, 8 rebonds pour 75% au shoot, Montbrison réalise une entame de match à sens unique (11-0). Les joueuses de Mickaël Cortay vont pourtant réussir à revenir au score grâce à leur combativité dans le jeu.
Une combativité qui va avoir tendance à disparaitre dans le deuxième acte, rapidement suivi par une adresse permettant au BCMF de reprendre le contrôle sur le match. Par la suite, l’écart va avoir de cesse d’augmenter en la faveur du BCTM, atteignant les 20 points d’avance au terme du 3QT.
Le match semble être terminé pour les joueuses de la Tronche Meylan. Pourtant, l’intensité et la hargne est de retour lors des 10 dernières minutes. Les Iséroises surprennent leurs adversaires, et exécutent un incroyable come back, réduisant l’écart à six longueurs d’avance. Ainsi, l’espoir de victoire était de nouveau permis pour le groupe lors de ce premier match de la saison.
Cependant, Montbrison tient tête et s’impose finalement à l’extérieur sur un score de 59 à 66.
La Tronche Meylan :
N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | ||||
5 DÉPART | ||||||||||||||
9 | Ludivine MARIE | 20:49 | 3 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
14 | Camille CIRGUE | 23:35 | 7 | 3-11 | 27.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
8 | Alexia LACAULE | 22:24 | 3 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
6 | Ana NIKSIC | 20:53 | 10 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BANC | ||||||||||||||
13 | Romane REVEL | 10:55 | 7 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Camille DROGUET | 23:16 | 2 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
10 | Clerine CHORON | 12:44 | 8 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
11 | Tilise BOISSERON | 18:21 | 7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
77 | Lena TIMERA | 25:20 | 10 | 3-10 | 30.0 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Montbrison :
N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | ||||
5 DÉPART | ||||||||||||||
31 | Tina TREBEC | 40:00 | 27 | 9-12 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 9-12 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 |
12 | Alizee GIRARDET | 40:00 | 10 | 4-9 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
29 | Aurelie FAVRE | 31:44 | 8 | 2-8 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
3 | Kimberley ADONIS | 27:49 | 6 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
5 | Maelys MARTINET | 25:27 | 9 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
BANC | ||||||||||||||
4 | Sarah MARTINEAU | 8:16 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Natalia FARKASOVA | 14:33 | 2 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
18 | Caroline DEROO | 12:11 | 4 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Crédit photo : BeBasket – Twitter
Laisser un commentaire