AL Caluire – BB Cournon d’Auvergne 57 – 49
QT: 18-9 13-10 13-17 13-13
QT: 18-9 31-19 44-36 57-49
Caluire: Pelissou 18, Legrand 13, Delaplace 8, Deal 6, Matray 5, Fernandez 3, Dupond 2, Flachez 2
Cournon: Kaperska 16, Lubcke 12, Delorme 8, Brenot 5, Martel 4, Tena 2, Vaillant C 2
La 8e journée:
Le classement:
1 | AL CALUIRE ET CUIRE | 16 | 8m | ||||||||||||||
2 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B – ESPOIR | 16 | 9m | ||||||||||||||
3 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 2 | 14 | 8m | ||||||||||||||
4 | STADE MARSEILLAIS UC | 14 | 8m | ||||||||||||||
5 | MARTIGUES SPORTS | 13 | 8m | ||||||||||||||
6 | AS MONACO BASKET | 12 | 8m | ||||||||||||||
7 | BASKET METROPOLE AIX VENELLES | 12 | 8m | ||||||||||||||
8 | CSL DIJONNAIS | 12 | 8m | ||||||||||||||
9 | BB COURNON D’AUVERGNE | 10 | 8m | ||||||||||||||
10 | CAVIGAL NICE BASKET 06 – ESPOIR | 10 | 9m | ||||||||||||||
11 | BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION – ESPOIR | 8 | 7m | ||||||||||||||
12 | CARQUEIRANNE VAR BASKET | 7 | 7m |
Laisser un commentaire