NF3 – Le récap’ de la journée 4 : La Tronche Meylan proche de faire tomber le leader
Poule A
Pour leur deuxième match de la saison, la Tronche Meylan a longtemps tenu tête au premier de la poule, l’AS Monaco. L’écart entre les deux équipes a très rarement dépassé la barre des 5 points durant la rencontre. Malheureusement pour la Tronche Meylan, les filles ne parviendront pas à trouver les ressources nécessaires pour mener en fin de match, concédant ainsi une seconde défaite consécutive.
Le reste des rencontre A été reporté en raison du Covid-19.
Equipes | Rencontres | ||||
Pts | G | P | N | ||
1 | AS MONACO BASKET | 7 | 3 | 1 | 0 |
2 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | 7 | 3 | 1 | 0 |
3 | MONACO BASKET ASSOCIATION | 7 | 3 | 1 | 0 |
4 | AIL DE ROUSSET | 5 | 2 | 1 | 0 |
5 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET | 5 | 1 | 3 | 0 |
6 | AL MEYZIEU | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | CARQUEIRANNE VAR BASKET | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | IE – CTC TEAM GOLFE – ANTIBES | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | BC LA TRONCHE MEYLAN | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | BRON BASKET CLUB | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | US DE ST EGREVE | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poule B: Ozon prend la tête
Ozon et Mauguio ont joué la seule rencontre de la poule. Ceci a valu à Ozon de prendre provisoirement la tête avec cette victoire face à l’équipe de Charline Servage – Freminet dont la seule prestation (22 pts meilleure marqueuse) n’a pu enrayer le collectif local (4 joueuses à plus de 10 pts et plus – Coutelard 18, Martinez 15, Schwartz 13, Sachot 10). A +23 fin du QT3, le relâchement d’Ozon dans le dernier n’a pas entamé sa confiance, l’affaire était entendue.
Equipes | Rencontres | ||||
Pts | G | P | N | ||
1 | CERCLE SPORTIF DE L’OZON – 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
2 | MAUGUIO BASKET – 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | US BEAUMONT – 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
4 | VEAUCHE CRAP – 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | NIMES BASKET – 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | AS MONTFERRAND – 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | IE – CTC SAINT CHAMOND SAINT ETIENNE | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ELAN SPORTIF MUZOLAIS – 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | LE COTEAU BASKET – 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET – 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | IE – CTC ENTENTE BASKET ONDAINE – FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 – 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | AL VENISSIEUX PARILLY – 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poule H: La JL reste au contact
Dans le derby rhônalpin, la JL Bourg a dominé Cran-Pringy. Les efforts de Delphine Bochet (15 pts) n’ont pas suffi pour contrarier la domination des locales. Bien emmenée par le tandem Nesrine Aboudi (23 pts dont 4×3 pts) – Cynthia Isola (18 pts), la JL a frappé fort d’entrée par un 26-10 dont les visiteuses ne se sont pas remises bien qu’ayant tenu tête sur les 3 QT suivants (-2, -3 puis +1) remportant même le dernier.
ALGM – Mirecourt avait été reporté.
Equipes | Rencontres | ||||
Pts | G | P | N | ||
1 | S.I. GRAFFENSTADEN – 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2 | ASPTT NANCY TOMBLAINE – 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
3 | IE – Jeunesse Laique de bourg – 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
4 | IE – CTC BASKET NORD SUNDGAU – 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
5 | CRAN PRINGY BASKET | 5 | 1 | 3 | 0 |
6 | BASKET CLUB DE CHENOVE – 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
7 | AL GERLAND MOUCHE LYON – 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
8 | US WITTENHEIM | 5 | 1 | 3 | 0 |
9 | EFFORT BASKET MIRECOURT – 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | FURDENHEIM A.C.S.L. – 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
11 | BESANCON BASKET CLUB – 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
12 | CSL DIJONNAIS – 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Laisser un commentaire