Secteur Lyonnais:
05/10/2018 | 20:30 | AL SAINT PRIEST | +21 | ASVEL VILLEURBANNE BF | ||||
05/10/2018 | 20:30 | ASVEL VILLEURBANNE BF – 2 | +7 | LE COTEAU BASKET | ||||
06/10/2018 | 20:00 | BASKET UNION HAUT LYONNAIS | +28 | FC LYON ASVEL ESPOIR | ||||
05/10/2018 | 20:30 | JL BOURG – BC VIRIAT | ST CHAMOND BVG | |||||
07/10/2018 | 16:00 | VELAY BASKET 43 | +7 | AL CALUIRE ET CUIRE – 2 | ||||
09/10/2018 | 20:00 | BC VILLARDOIS | +28 | AL CALUIRE ET CUIRE | ||||
07/10/2018 | 15:00 | NEULISE-STE COLOMBE-FOURNEAUX | +7 | AL MEYZIEU | ||||
09/10/2018 | 20:30 | BEAUMARCHAIS BLM | +28 | ROANNAIS BF |
Secteur Alpes: le choc Tullins Fures – PVBC pour finir ce tour !
07/10/2018 | 15:30 | AS TULLINS FURES | +7 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 2 | – | |||
09/09/2018 | 15:30 | MONTELIER BC | +7 | BASKET CLUB NORD ARDECHE | 45 – 43 | |||
12/09/2018 | 20:00 | ELAN SPORTIF MUZOLAIS | +14 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB | 58 – 105 |
Secteur Auvergne: les quarts fin octobre
27/10/2018 | 20:00 | AS MONTFERRAND | DOYET BASKET CLUB | +14 | ||||
27/10/2018 | 18:00 | US SAINT GEORGES LES ANCIZES | CLUB SPORTIF PUY GUILLAUME | |||||
27/10/2018 | 20:30 | GERZAT BASKET | +7 | US ISSOIRE |
Laisser un commentaire