R1A: Régionale 1 AURA Poule A
BASKET DES VALLONS DE LA TOUR | ||||||||||||||||
St REMY SPORTS BASKET – 1 | ||||||||||||||||
VEAUCHE CRAP – 2 | ||||||||||||||||
CRAN PRINGY BASKET | ||||||||||||||||
ROANNAIS BASKET FEMININ – 2 | ||||||||||||||||
AS MONTFERRAND |
R1B: Régionale 1 AURA Poule B
PONTCHARRA SPORTS – 1 | ||||||||||||||||
BB COURNON D’AUVERGNE – 2 | ||||||||||||||||
BOURG DE PEAGE UGAP | ||||||||||||||||
AL MEYZIEU – 1 | ||||||||||||||||
BC VIRIAT – 1 | ||||||||||||||||
COGNIN LA MOTTE SB – 1 |
R2A: Régionale 2 Secteur Alpes Poule A
ARTAS BASKET CLUB | ||||||||||||||||
ELAN SPORTIF MUZOLAIS | ||||||||||||||||
PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 2 | ||||||||||||||||
MERCUROL CHANOS CURSON BC | ||||||||||||||||
BC LA TRONCHE MEYLAN – 2 | ||||||||||||||||
CHALLES BASKET |
R2B: Régionale 2 Secteur Lyonnais Poule B
CERCLE SPORTIF DE L’OZON – 1 | ||||||||||||||||
MONTBRISON FEMININES BC – 1 | ||||||||||||||||
ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER – 1 | ||||||||||||||||
SORBIERS/TALAUDIERE BASKET – 1 | ||||||||||||||||
CS Reyrieux Saône Vallée Basket – 1 | ||||||||||||||||
FEURS EF – 1 |
R2D: Régionale 2 Secteur Auvergne Poule C
CANTALIENNE AURILLAC | ||||||||||||||||
US ISSOIRE | ||||||||||||||||
USC LEZOUX | ||||||||||||||||
JEANNE D’ARC DE VICHY | ||||||||||||||||
US BEAUMONT | ||||||||||||||||
AS MONTFERRAND – 2 |
R3A: Régionale 2 Secteur Alpes Poule A
RUMILLY BASKET CLUB | ||||||||||||||||
CLUB SPORTIF FAVERGES | ||||||||||||||||
ENTENTE PIERRELATTE ATOM SPORTS BASKET BALL | ||||||||||||||||
CHOMERAC B.C. | ||||||||||||||||
AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | ||||||||||||||||
US DE ST EGREVE |
R3B: Régionale 3 Secteur Lyonnais Poule B
ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ – 1 | ||||||||||||||||
NEUVILLE BASKET – 1 | ||||||||||||||||
BOUCHOUX CONDEISSIAT B | ||||||||||||||||
ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE – 1 | ||||||||||||||||
ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET – 1 | ||||||||||||||||
BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE – 1 |
R3C: Régionale 3 Secteur Lyonnais Poule C
BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS – 1 | ||||||||||||||||
LE COTEAU BASKET – 1 | ||||||||||||||||
ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ – 2 | ||||||||||||||||
BB REVERMONT – 1 | ||||||||||||||||
AL SAINT PRIEST – 1 | ||||||||||||||||
PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT – 1 |
R3D: Régionale 3 Secteur Lyonnais Poule D
ST GALMIER ES – 1 | ||||||||||||||||
ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ – 1 | ||||||||||||||||
CTC BUGEY BASKET-BALL – 1 | ||||||||||||||||
B CHARPENNES CROIX LUIZET | ||||||||||||||||
ONDAINE – FRAISSES ES – 1 | ||||||||||||||||
CULOZ BC – 1 |
R3E: Régionale 3 Secteur Auvergne Poule E
BC LEMPDES | ||||||||||||||||
GERZAT BASKET | ||||||||||||||||
AS DOMPIERRE | ||||||||||||||||
US VERTAIZON | ||||||||||||||||
STADE MONTLUCON BASKET | ||||||||||||||||
DOYET BASKET CLUB |
R3F: Régionale 3 Secteur Auvergne Poule F
US SAINT GEORGES LES ANCIZES | ||||||||||||||||
STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | ||||||||||||||||
COMBRONDE BASKET CLUB | ||||||||||||||||
BRIOUDE BB | ||||||||||||||||
ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | ||||||||||||||||
MOULINS BASKET |
R4A: Régionale 4 Secteur Alpes
COGNIN LA MOTTE SB – 2 | ||||||||||||||||
ES MARTIN S MICHEL | ||||||||||||||||
TERRES FROIDES BASKET | ||||||||||||||||
STELLA THONON BASKET | ||||||||||||||||
ANDANCE-ANDANCETTE B | ||||||||||||||||
AUBENAS US |
Laisser un commentaire